![]()
![]()
Ausrüstungsliste
| Zahl | Ausrüstungsname | Spezifikationen und Parameter | Produktionsplatz | Nutzungszeit | Quantität |
| 1 | Mitte der maschinellen Bearbeitung | 1060B | BAOJI | 2016,12 | ein Satz |
| 2 | Tiefbohren und Bohrmaschine | TS2120G | SHANDONG | 2016,12 | ein Satz |
| 3 | Cnc-Drehbank | SK50P/1000 | BAOJI | 2014,12 | drei Sätze |
| 4 | Cnc-Drehbank | HK63B/1500 | BAOJI | 2016,12 | ein Satz |
| 5 | Cnc-Drehbank | TK36/750 | BAOJI | 2012,07 | ein Satz |
| 6 | Gewöhnliche Drehbank | CS6150C/1500 | BAOJI | 2013,06 | ein Satz |
| 7 | Gewöhnliche Drehbank | CS6150B/1500 | BAOJI | 2013,04 | ein Satz |
| 8 | Gewöhnliche Drehbank | C6163B/3000 | BAOJI | 2016,12 | ein Satz |
| 9 | Fräsmaschine | 4H/5H | BAOJI | 2013,04 | zwei Sätze |
| 10 | Fräsmaschine CNC | X5CNC | SHANXI | 2021,10 | zwei Sätze |
| 11 | Drahterosion | DK7740 | NINGBO | 2015,09 | ein Satz |
| 12 | Drahterosion | DK7745 | SHANXI | 2021,12 | ein Satz |
| 13 | Drahterosion | DK77 | SHANXI | 2022,02 | zwei Sätze |
| 14 | Standbohrmaschine | JZ-32 | WENLING | 2020,03 | ein Satz |
| 15 | Pneumatische Markierungsmaschine | 250×150 | WUHAN | 2013,06 | zwei Sätze |
| 16 | Rockwell-Härteprüfvorrichtung | HR-150A | BAOJI | 2015,12 | ein Satz |
| 17 | Testkammer | Eigenbau | BAOJI | 2018,04 | ein Satz |
| 18 | Siegeldruckprüfungenpumpe | 180MPa | BAOJI | 2019,06 | zwei Sätze |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Selina Qiang
Telefon: 86 13571793445
Faxen: 00-86-13571793445